Give us a Call Today!

(936)256-9258

 

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $90.33 More Info
P175/65R15 148000 $102.85 More Info
185/60R15 148190 $98.06 More Info
185/60R16 147910 $118.72 More Info
185/65R14 148310 $92.22 More Info
185/65R15 147860 $102.77 More Info
185/70R14 148350 More Info     * Call for Price/Availability
195/50R16 148070 $138.57 More Info
195/50R19 148690 $213.16 More Info
195/55R16 148110 $136.71 More Info
195/60R15 147970 $101.97 More Info
195/60R17 148680 $176.62 More Info
195/65R15 147060 $103.26 More Info
195/70R14 148330 $95.52 More Info
P195/75R14 147100 $103.26 More Info
205/50R17XL 148610 $155.85 More Info
205/55R16 147050 $128.35 More Info
205/60R16 147880 $121.69 More Info
205/60R16 148580 More Info     * Call for Price/Availability
205/65R15 147980 $107.04 More Info
205/65R16 147960 $131.93 More Info
205/70R15 148290 $105.44 More Info
205/75R14 148250 $108.17 More Info
P205/75R15 147870 $109.60 More Info
215/50R17XL 148200 $159.75 More Info
215/50R17XL 148620 More Info     * Call for Price/Availability
215/55R16XL 147950 $139.36 More Info
215/55R17 147070 $149.62 More Info
215/55R17 148590 $157.09 More Info
215/55R18 148700 $174.36 More Info
215/60R15 148380 $114.82 More Info
215/60R16 147030 $123.74 More Info
215/60R17 148320 $150.53 More Info
215/60R17XL 148630 $153.19 More Info
215/65R15 148370 $117.39 More Info
P215/65R16 148150 $126.60 More Info
215/65R17 148390 $139.31 More Info
215/65R17 148640 $141.89 More Info
215/70R14 148340 $104.50 More Info
215/70R15 148270 $106.99 More Info
21575R15 148220 $112.19 More Info
225/45R17XL 148030 $147.07 More Info
225/45R18XL 148060 $181.86 More Info
225/50R17 148160 $153.42 More Info
225/50R18 148020 $186.24 More Info
225/55R16XL 148360 $151.85 More Info
225/55R17 147180 $159.90 More Info
225/55R17 148180 $164.99 More Info
225/55R18 148600 $182.25 More Info
225/55R19 147190 $210.64 More Info
225/60R16 148260 $126.41 More Info
225/60R17 148140 $154.82 More Info
225/60R18 148300 $181.84 More Info
225/65R16 147890 $130.27 More Info
225/65R17 147940 $152.15 More Info
P225/70R15 148280 $120.35 More Info
P225/75R15 148230 $119.95 More Info
235/40R19XL 143410 $209.11 More Info
235/45R18 147920 $199.19 More Info
P235/50R17 148100 $171.06 More Info
235/50R18 148090 $190.87 More Info
235/55R17 147900 $159.88 More Info
235/55R18 147930 $201.29 More Info
235/55R20 147220 $227.27 More Info
235/60R16 148210 $135.49 More Info
235/60R17 148010 $159.90 More Info
235/60R18 143430 $196.79 More Info
235/65R16 147090 $134.14 More Info
235/65R17 147990 $162.79 More Info
235/65R18 147230 $204.76 More Info
235/75R15 148170 $122.46 More Info
P245/50R17 148660 $171.62 More Info
245/50R18 148670 $194.12 More Info
245/60R18 143440 $198.12 More Info
255/50R20XL 143420 $229.92 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • General
  • Ironman
  • Kumho
  • MICHELIN®
  • Sumitomo
  • Toyo
  • Uniroyal®

Copyright © American Business Management Systems, Inc.