Give us a Call Today!

(936)256-9258

 

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 More Info     * Call for Price/Availability
P175/65R15 148000 $92.87 More Info
185/60R15 148190 $92.87 More Info
185/60R16 147910 $108.35 More Info
185/65R14 148310 $83.85 More Info
185/65R15 147860 $92.87 More Info
185/70R14 148350 More Info     * Call for Price/Availability
195/50R16 148070 More Info     * Call for Price/Availability
195/50R19 148690 $179.29 More Info
195/55R16 148110 More Info     * Call for Price/Availability
195/60R15 147970 $95.45 More Info
195/60R17 148680 $146.25 More Info
195/65R15 147060 $94.40 More Info
195/70R14 148330 $89.00 More Info
P195/75R14 147100 $96.75 More Info
205/55R16 147050 $118.91 More Info
205/60R16 147880 $114.80 More Info
205/60R16 148580 $121.45 More Info
205/65R15 147980 $101.90 More Info
205/65R16 147960 $124.50 More Info
205/70R15 148290 $95.45 More Info
205/75R14 148250 $98.02 More Info
P205/75R15 147870 $104.47 More Info
215/50R17XL 148200 $144.47 More Info
215/50R17XL 148620 More Info     * Call for Price/Availability
215/55R16XL 147950 $131.56 More Info
215/55R17 147070 $135.69 More Info
215/55R17 148590 $141.89 More Info
215/55R18 148700 $158.65 More Info
215/60R15 148380 $108.35 More Info
215/60R16 147030 $118.66 More Info
215/60R17 148320 $136.74 More Info
215/60R17XL 148630 $139.30 More Info
215/65R15 148370 $107.06 More Info
P215/65R16 148150 $114.80 More Info
215/65R17 148390 $131.56 More Info
215/65R17 148640 $134.15 More Info
215/70R14 148340 $98.02 More Info
215/70R15 148270 $99.31 More Info
21575R15 148220 $107.06 More Info
225/45R17XL 148030 $139.30 More Info
225/45R18XL 148060 $172.84 More Info
225/50R17 148160 $145.75 More Info
225/50R18 148020 $168.97 More Info
225/55R16XL 148360 $138.03 More Info
225/55R17 147180 $152.20 More Info
225/55R17 148180 $149.62 More Info
225/55R18 148600 $165.10 More Info
225/55R19 147190 $199.92 More Info
225/60R16 148260 $119.96 More Info
225/60R17 148140 $140.84 More Info
225/60R18 148300 $158.89 More Info
225/65R16 147890 $123.84 More Info
225/65R17 147940 $140.84 More Info
P225/70R15 148280 $113.51 More Info
P225/75R15 148230 $113.51 More Info
235/40R19XL 143410 $194.88 More Info
235/45R18 147920 $193.47 More Info
P235/50R17 148100 $152.20 More Info
235/50R18 148090 $181.88 More Info
235/55R17 147900 $152.20 More Info
235/55R18 147930 $189.61 More Info
235/55R19 147210 $203.81 More Info
235/55R20 147220 $206.37 More Info
235/60R16 148210 $127.70 More Info
235/60R17 148010 $152.20 More Info
235/60R18 143430 $170.51 More Info
235/65R16 147090 $127.70 More Info
235/65R17 147990 $149.88 More Info
235/65R18 147230 $185.74 More Info
235/75R15 148170 $117.39 More Info
P245/50R17 148660 $161.95 More Info
245/50R18 148670 $175.42 More Info
245/60R18 143440 $175.66 More Info
255/50R20XL 143420 $207.67 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • General
  • Ironman
  • Kumho
  • MICHELIN®
  • Sumitomo
  • Toyo
  • Uniroyal®

Copyright © American Business Management Systems, Inc.